Track Type First Second Third Number of drivers Date
ddm_gts_tsukuba-full Qualify K39 drago_tsubasa Hiroki 3 2026-10-04 11:53
ddm_gts_tsukuba-full Race K39 drago_tsubasa SSK 4 2026-10-04 11:40
ddm_gts_tsukuba-full Qualify K39 SSK Hiroki 4 2026-10-04 11:34
ddm_gts_tsukuba-full Race SSK Hiroki 3 2026-10-04 11:21
ddm_gts_tsukuba-full Qualify SSK Hiroki 2 2026-10-04 11:15
ddm_gts_tsukuba-full Practice K39 SSK 2 2026-10-04 11:01
ddm_gts_tsukuba-full Qualify 1 2026-10-04 10:28
isk_maishima Practice 1 2026-09-22 12:17
isk_maishima Practice yuya@revival chachanosiizhu 2 2026-09-08 07:20
isk_maishima Practice shu pannyanohito 2 2026-09-01 07:18
isk_maishima Practice Player 1 2026-09-01 04:53
ddm_gts_tsukuba-full Practice 1 2026-08-29 14:34
ddm_gts_tsukuba-full Practice cookie player sima1229gt 4 2026-08-22 14:33
ddm_gts_tsukuba-full Practice dratec Charlie2 shu 3 2026-08-15 14:31
ddm_gts_tsukuba-full Practice drago_tsubasa dratec shu 5 2026-08-08 14:30
ddm_gts_tsukuba-full Practice K39 ポツダムサタケ shu 7 2026-08-05 02:20
ddm_gts_tsukuba-full Practice yuya@revival tyoroy Charlie2 7 2026-08-04 08:17
meihan_sportsland_ccourse-meihan_sportsland_ccourse Practice クロちゃん tyoroy yuya@revival 37 2026-07-31 08:47
meihan_sportsland_ccourse-meihan_sportsland_ccourse Practice REVIVAL 1 2026-07-31 06:40
meihan_sportsland_ccourse-meihan_sportsland_ccourse Practice REVIVAL 1 2026-07-31 05:46